Konstan Koti ja Koulu Oy, omavalvonta
Heinolan toimipiste
Konstan Koti ja Koulu Oy:ssä toiminnan laatu, turvallisuus ja vastuullisuus ovat kaiken tekemisen perusta. Jokaiselle toimipisteelle on laadittu omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki yksikössä tuotettavat palvelut.
Omavalvontasuunnitelman avulla varmistetaan, että toiminta on laadukasta, asianmukaista ja turvallista sekä asiakkaille että henkilöstölle. Omavalvontasuunnitelma toimii käytännön työkaluna arjen toiminnan ohjaamisessa, kehittämisessä ja seurannassa.
Seuraamme säännöllisesti asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön riittävyyttä, osaamista ja työn laatua. Tavoite on tarjota jokaiselle asiakkaalle turvallinen, yksilöllinen ja ammattitaitoinen palvelukokonaisuus. Asiakaspalautetta kerätään lapsilta, vanhemmilta ja sosiaalityöntekijöiltä säännöllisesti.
Alla olevassa taulukossa on Heinolan toimipisteen omavalvontasuunnitelman mukaiset seurannat:
Tietolähde | 1-4/2025 | 5-8/2025 | 9-12/2025 |
Asiakaspalaute (lapset ja vanhemmat) | 68% (kokonaiskeskiarvo 3,88/5) | 77,78% (kokonaiskeskiarvo 4,11/5) | 92% (kokonaiskeskiarvo 4,4/5) |
Asiakaspalaute (sos.tt.) | 100%* (100% sos.tt. suosittelee sijaishuoltopaikkana) | ei vastauksia | 96%* (100% sos.tt suosittelee sijaishuoltopaikkana) |
Henkilöstöpalaute eNPS | 27 | 27 | 27 |
Vaara-ja haittatapahtumat | 2 | 2 | 0 |
Viranomaistahojen/auditointipalaute | SHQS-sisäinen auditointi | SHQS-ulkoinen auditointi | SHQS- itsearvioinnit |
Muistutukset | 0 | 0 | 0 |
Kantelut | 0 | 0 | 0 |
Epäkohtailmoitukset | 0 | 0 | 0 |
Omavalvonta päivitetty | 26.11.2024 | 27.3.2025 | 27.3.2025 |
Lääkehoitosuunnitelma päivitetty | 4.11.2024 | 4.11.2024 | 16.10.2025 |
Riskianalyysit päivitetty | 26.2.2024 | 26.2.2024 | 26.2.2024 |
Valvontakäynnit | 10.1.2024 Päijät-Hämeen hva | 10.12.2025 Uusimaa ja Päijät-Hämeen hva | |
Kehittämiskohde | Omavalvontaohjelman kehittäminen valvontakäynnin ohjauksen perusteella. |
* Asiakaspalautetta kerätään arviolla 1-5. Prosenttiluku kertoo, kuinka moni vastanneista prosentuaalisesta on vastannut kysymyksiin 4 tai 5.
Suunnitelma2026omavalvontaHeinola